产品详情
车床|其他行业专用设备|激光切割机|塑料包装机械|剪板、折弯
全国24小时服务热线
86 532 84826866★ 技术参数:
性能指标 | 参数 |
X、Y、Z行程 | 2000×1500×200mm |
平台尺寸 | 2520x1900mm |
加工精度 | ±0.03mm |
重复定位精度 | ±0.02mm |
台面结构 | 铝型材台面 |
Y轴 | 龙门移动 |
导轨 | 台湾上银直线方导轨 |
最大空行速度 | 30000mm/min |
最大工作速度 | 20000mm/min |
主轴消耗功率 | 1.5kw |
主轴转速 | 6000-24000r/min |
驱动系统 | 三相步进系统 |
工作电压 | 380V/50/60Hz |
控制系统 | 上海维宏 |
刀夹 | ER25 |
软件支持 | Type3,Artcam,Ucancam,Caxa,Mastercam,UG |
工作环境 | 温度:0°~45°C,相对湿度:30%~75% |
净重 | 1800Kg |
毛重 | 2000Kg |
青岛速霸数控有限公司
区域销售 杜静
15953212907